habibi ist die führende Firma sowohl in dem Markt der Gastronomie, wie beide das Konfektionieren sowie der Verkauf der Gewürze und Mischungen sowie Tiefkühlkost. Auf jeder Etappe der Zusammenarbeit beteuern wir dem Fach Service.
Unseren Kunden bieten wir an:
- Gewürze, die Gemüse Dürreperioden, die Kräuter sowie Mischungen,
- Fleisch, Soßen, die Lebensmittel Produkte, Tiefkühlkost sowie die ander Zulagen,
- die Ratschläge, die Schulungen, das die Speiselokale in die Maschinen Ausstatten und die Vorrichtungen sowie die komplexe Versorgung.
DIE PRODUKTE ENTHALTEN ALLERGENE UND DIE GENETISCH MODIFIZIERTEN KOMPONENTEN NICHT GMO
GEWÜRZE UND DIE KRÄUTER
| SG. | SORTIMENT | WAAGE | MWST. |
|---|---|---|---|
| 1 | BASILIKUM | 500g | 23 |
| 2 | DAS GEMAHLEN | 500g | 23 |
| 3 | DAS GETROCKNETE SPLITT | 500g | 23 |
| 4 | DAS VOLL UND GANZ GETROCKNETE | 500g | 23 |
| 5 | ZIMT DIE BAUMRINDE | 500g | 23 |
| 6 | EIN GEMAHLEN ZIMT | 500g | 23 |
| 7 | DER KNOBLAUCH | 1000g | 8 |
| 8 | MUSKATNUSS | 500g | 23 |
| 9 | DER GEMAHLEN SENF | 500g | 23 |
| 10 | DIE GEMAHLEN NELKEN | 200g | 23 |
| 11 | DER GEMAHLEN INGWER | 500g | 23 |
| 12 | DER GEMAHLEN WACHOLDER | 500g | 23 |
| 13 | DER GEMAHLEN KARDAMOM | 150g | 23 |
| 14 | KMIN RÖMISCH | 500g | 23 |
| 15 | DER GEMAHLEN KORIANDER | 500g | 23 |
| 16 | DILL | 1000g | 8 |
| 17 | Bockshornklee | 250g | 23 |
| 18 | KURKUMA | 500g | 23 |
| 19 | LORBEERBLÄTTER | 250g | 23 |
| 20 | MAJORAN | 500g | 8 |
| 21 | MINZE | 1000g | 23 |
| 22 | PETERSILIENGRÜN | 1000g | 8 |
| 23 | OREGANO TÜRKISCH | 1000g | 23 |
| 24 | EIN SCHARFER PAPRIKA GEMAHLEN | 500g | 23 |
| 25 | EIN SÜßER PAPRIKA GEMAHLEN | 500g | 23 |
| 26 | EIN GEMAHLEN WEIßER PFEFFER | 500g | 23 |
| 27 | DER WEIßER PFEFFER DES KORNES | 200g | 23 |
| 28 | DER SCHWARZE PFEFFER FRIKADELLE | 500g | 23 |
| 29 | DER SCHWARZE PFEFFER DES KORNES | 200g | 23 |
| 30 | ROSMARIN | 250g | 23 |
| 31 | THYMIAN | 1000g | 23 |
| 32 | DER GEMAHLEN PIMENT | 500g | 23 |
KRÄUTERMISCHUNGEN UND GEWÜRZE
| SG. | SORTIMENT | WAAGE | MWST. |
|---|---|---|---|
| 33 | ARABISCH / BAHARAT | 1000g | 23 |
| 34 | BALKAN CZUBRICA | 1000g | 23 |
| 35 | BARBECUE | 1000g | 23 |
| 36 | BOSFORSKA | 500g | 8 |
| 37 | CHINESISCH FÜNF GESCHMÄCKE | 1000g | 23 |
| 38 | CURRY | 500g | 23 |
| 39 | CZUBRICA GRÜN | 1000g | 23 |
| 40 | DAS GEBACKENE HÄHNCHEN | 1000g | 23 |
| 41 | GRILL | 1000g | 8 |
| 42 | GYROS | 1000g | 8 |
| 43 | DÖNERKEBAB | 1000g | 8 |
| 44 | MASALA | 1000g | 23 |
| 45 | SHAORMA | 1000g | 23 |
| 46 | MEDITERRAN | 1000g | 23 |
| 47 | GEMÜSE UNIVERSELL | 1000g | 8 |
| 48 | KRÄUTER DER PROVENCE | 1000g | 8 |
| 49 | DIE KRÄUTER DES HEILIGEN JAKOBS | 1000g | 23 |
| 50 | DAS BERNSTEINFARBENE HÄHNCHEN | 1000g | 8 |
GETREIDEERZEUGNISSE
| SG. | SORTIMENT | j. der m. | MWST. |
|---|---|---|---|
| 51 | EIN TÜRKISCHES BROT DER DICKE | 16szt. | 5 |
| 52 | GETRUNKEN KLEIN (16 ZENTIMETER ) | 50szt, | 5 |
| 53 | GETRUNKEN DIE MITTLERE (22 ZENTIMETER) | 50szt. | 5 |
| 54 | GETRUNKEN GROß (26 ZENTIMETER ) | 50szt. | 5 |
| 55 | TORTILLA LAWASZ (30 ZENTIMETER ) | 144szt. | 23 |
| 56 | TORTILLA LAWASZ (25 ZENTIMETER ) | 144szt. | 23 |
DIE BÜCHSEN PRODUKTE
| SG. | SORTIMENT | WAAGE | MWST. |
|---|---|---|---|
| 57 | DIE ANANAS DAS KNÖCHELCHEN | 3100g | 8 |
| 58 | ANCHOVIS | 8 | |
| 59 | DER MARINIERTE KNOBLAUCH | 212g | 8 |
| 60 | KAPERNSTRÄUCHER | 212g | 8 |
| 61 | TOMATENMARK 30% | 4550g | 8 |
| 62 | MAIS | 340g | 8 |
| 63 | DIE SCHWARZEN OLIVENBÄUME SPITZ | 3100g | 8 |
| 64 | GRÜNE OLIVEN SPITZ | 3100g | 8 |
| 65 | PAPRIKA JELAPENO / PEPERONI | 720g | 8 |
| 66 | EIN MARINIERTER PAPRIKA | 900g | 8 |
| 67 | PASTE PELLATE | 2550g | 8 |
| 68 | DIE MARINIERTEN CHAMPIGNONS | 900g | 8 |
| 69 | SALAT UNIVERSELL | 900g | 8 |
| 70 | GURKENSALAT | 900g | 8 |
| 71 | SUN-TOMATEN IN ÖL GETROCKNET | 305g | 8 |
| 72 | DER THUNFISCH IN ÖL | 1750g | 8 |
SOßEN, MAJONÄSEN, DIE PÖBEL UND ÖLE
| SG. | SORTIMENT | WAAGE | MWST. |
|---|---|---|---|
| 73 | EINE GASTRONOMISCHE MAJONÄSE | 10kg | 8 |
| 74 | EIN GASTRONOMISCHER KETSCHUP | 5kg | 8 |
| 75 | SOßEN KNOBLAUCH | 5kg | 8 |
| 76 | SOßEN PIKANT SAMBAL OELEK | 5kg | 8 |
| 77 | SOßEN PIKANT HARISA | 5kg | 8 |
| 78 | EIN UNIVERSELLES ÖL | 5kg | 8 |
DIE FRÖSTELN LASSEN PRODUKTE
| SG. | SORTIMENT | j. der m. | MWST. |
|---|---|---|---|
| 79 | EIN RINDER DÖNERKEBAB 100% 5/10/15 | 1kg | 8 |
| 80 | DÖNERKEBAB AUS HÄHNCHEN 10/15/20 | 1kg | 8 |
| 81 | FALAFEL | 50szt. | 8 |
| 82 | BELGISCHE FRITTEN 6* 9* 11* | 10kg | 8 |
| 83 | EINE GEMÜSE MISCHUNG M/9 | 10kg | 8 |
| 84 | DIE COCKTAIL GARNELEN | 1kg | 8 |
| 85 | DIE GARNELEN 16 / 20 BLACK TIGER | 1kg | 8 |
| 86 | MEERESFRÜCHTE MISCHUNG | 1kg | 8 |
GRÜTZEN, NUDELN, REIS UND ANDER
| SG. | SORTIMENT | j. der m. | MWST. |
|---|---|---|---|
| 87 | DIE ENTHÜLSTE ERBSE DER HÄLFTE | 1kg | 5 |
| 88 | EINE GERÖSTETE ZWIEBEL | 5kg | 8 |
| 89 | CIECIORKA EINE ITALIENISCHE ERBSE | 1kg | 5 |
| 90 | EINE WEIZEN GRÜTZE BURGUL | 1kg | 8 |
| 91 | GRÜTZE COUSCOUS | 1kg | 8 |
| 92 | REIS BASMATI EXTRA LONG | 1kg | 8 |
| 93 | JASMINREIS | 1kg | 8 |
| 94 | EIN PARABOLISCHER REIS | 1kg | 8 |
| 95 | SESAM | 1kg | 5 |
| 96 | EINE ROTE LINSE | 1kg | 5 |
| 97 | DER ARABISCHE KRÄUTER-TEE | 500g | 23 |
| 98 | HIBISKUS / DIE SUDANESISCHE MALVE | 300g | 23 |
| 99 | TÜRKISCHER KAFFEE | 1000g | 23 |
| 100 | HALWA Vanille / Kakao | 500g | 23 |
| 101 | EIN SESAM BREI | 800g | 8 |
| 102 | EINE ÄGYPTISCHE SAUBOHNE FOUL | 420g | 8 |
| 103 | HOMUS EINE PASTE MIT AUS ERBSE DES ITALIENISCH | 380g | 8 |
| 104 | FRUCHTSÄFTE Mangobaum / Guava | 200ml | 8 |
DIE DÜRREPERIODEN, DIE KRÄUTER, GEWÜRZE UND MISCHUNGEN MINI
| SG. | SORTIMENT | MWST. |
|---|---|---|
| 105 | ANIS | 23 |
| 106 | BASILIKUM | 23 |
| 107 | DRIED ONION PETAL | 8 |
| 108 | DAS GEMAHLEN | 23 |
| 109 | DAS GETROCKNETE SPLITT | 23 |
| 110 | DAS VOLL UND GANZ GETROCKNETE | 23 |
| 111 | ZIMT DIE BAUMRINDE | 23 |
| 112 | EIN GEMAHLEN ZIMT | 23 |
| 113 | SCHWARZKÜMMELÖL | 23 |
| 114 | BOHNENKRAUT | 23 |
| 115 | DER KNOBLAUCH GRANULOWANY | 8 |
| 116 | DER GEMAHLEN KNOBLAUCH | 8 |
| 117 | ESTRAGON | 23 |
| 118 | MUSKATNUSS | 23 |
| 119 | DER WEIßE SENF DAS KORN | 23 |
| 120 | DER WEIßE SENF GEMAHLEN | 23 |
| 121 | DER SCHWARZE SENF | 23 |
| 122 | DIE GANZEN NELKEN | 23 |
| 123 | DIE GEMAHLEN NELKEN | 23 |
| 124 | DER GEMAHLEN INGWER | 23 |
| 125 | DER GANZE WACHOLDER | 23 |
| 126 | DER GEMAHLEN WACHOLDER | 23 |
| 127 | DER GANZE KARDAMOM | 23 |
| 128 | DER GEMAHLEN KARDAMOM | 23 |
| 129 | KMIN RÖMISCH GANZ | 23 |
| 130 | KMIN EINE RÖMISCHE FRIKADELLE | 23 |
| 131 | DER KÜMMEL DAS KORN | 5 |
| 132 | DER GEMAHLEN KÜMMEL | 5 |
| 133 | DER GANZE KORIANDER | 23 |
| 134 | DER GEMAHLEN KORIANDER | 23 |
| 135 | DILL | 8 |
| 136 | BOCKSHORNKLEE | 23 |
| 137 | CURCUMA | 23 |
| 138 | ZITRONENSÄURE | 23 |
| 139 | LORBEERBLÄTTER | 23 |
| 140 | MAJORAN | 8 |
| 141 | MINZE | 23 |
| 142 | PETERSILIENGRÜN | 8 |
| 143 | OREGANO TÜRKISCH | 23 |
| 144 | EIN SCHARFER PAPRIKA GEMAHLEN | 23 |
| 145 | EIN SÜßER PAPRIKA GEMAHLEN | 23 |
| 146 | EIN GEMAHLEN WEIßER PFEFFER | 23 |
| 147 | DER WEIßER PFEFFER DES KORNES | 23 |
| 148 | CAYENNEPFEFFER | 23 |
| 149 | DER SCHWARZE PFEFFER FRIKADELLE | 23 |
| 150 | DER SCHWARZE PFEFFER DES KORNES | 23 |
| 151 | DER VIELFARBIGE PFEFFER | 23 |
| 152 | KRÄUTERPFEFFER | 23 |
| 153 | ROSMARIN | 23 |
| 154 | THYMIAN | 23 |
| 155 | DER GEMAHLEN PIMENT | 23 |
| 156 | ARABISCH / BAHARAT | 8 |
| 157 | BARBECUE | 8 |
| 158 | BOSFORSKA | 8 |
| 159 | DAS CHINESISCHE GEWÜRZ DER FÜNF GESCHMÄCKE | 8 |
| 160 | CURRY | 8 |
| 161 | BALKAN CZUBRICA | 8 |
| 162 | CZUBRICA GRÜN | 8 |
| 163 | MASALA | 8 |
| 164 | GRILL | 8 |
| 165 | GYROS | 8 |
| 166 | DÖNERKEBAB | 8 |
| 167 | DAS GEBACKENE HÄHNCHEN | 8 |
| 168 | GEWÜRZ ZU DEM FISCH | 8 |
| 169 | SHOARMA | 8 |
| 170 | MEDITERRAN | 8 |
| 171 | GEMÜSE UNIVERSELL | 8 |
| 172 | KRÄUTER DER PROVENCE | 8 |
| 173 | DIE KRÄUTER DES HEILIGEN JAKOBS | 8 |
| 174 | DAS BERNSTEINFARBENE HÄHNCHEN | 8 |
DIE GEFÄßE, DIE VERPACKUNGEN UND DIE EINWEG ESSBESTECKE
| SG. | SORTIMENT | j. der m. | MWST. |
|---|---|---|---|
| 175 | ALUMINIUMFOLIE 30/150m | 150m | 23 |
| 176 | DIE LEBENSMITTEL FOLIE 30/240m | 240m | 23 |
| 177 | HAMBURGER BOX / SAIGONKI XL | 125szt. | 23 |
| 178 | DIE EINWEG LÖFFEL | 100szt. | 23 |
| 179 | MENU BOX 2 I 3 - TAPFER | 100szt. | 23 |
| 180 | MENU BOX KLEIN | 50szt. | 23 |
| 181 | VERPACKUNGEN 500ml | 200szt | 23 |
| 182 | DIE PLASTIK TÜTEN FÜR DIE KLEINEN EINKÄUFE | 200szt. | 23 |
| 183 | DIE PLASTIK TÜTEN FÜR DIE MITTLEREN EINKÄUFE | 200szt, | 23 |
| 184 | DIE PLASTIK TÜTEN FÜR DIE GROßEN EINKÄUFE | 200szt. | 23 |
| 185 | DIE GASTRONOMISCHEN SERVIETTEN | 500szt. | 23 |
| 186 | DIE EINWEG TELLER | 100szt. | 23 |
| 187 | DIE LAMINIERTEN TÜTEN DÖNERKEBAB | 200szt. | 23 |
| 188 | DIE EINMALIGEN GABELN / MESSER | 100szt. | 23 |
| 189 | DIE MÜLLSÄCKE DER 60 L | 25szt. | 23 |
| 190 | DIE MÜLLSÄCKE DER 120 L | 25szt. | 23 |
| 191 | DIE MÜLLSÄCKE DER 160 L | 25szt. | 23 |
