habibi это ведущая фирма как на рынке гастрономии, как и конфэкцьёнованя и продажи приправ и смесей пжиправовых и замороженных. Мы на каждом этапе сотрудничества обеспечиваем профессиональное обслуживание.
Мы нашим клиентам предлагаем:
- приправы, овощные засухи, травы и смеси пжиправовэ,
- мясо, соусы, пищевые продукты, замороженные фрукты и другие добавки,
- советы, обучание, оснащение гастрономических помещений машинами и устройства и комплексное снабжение.
ПРОДУКТЫ НЕ ЗАКЛЮЧАЮТ АЛЛЕРГЕНОВ И КОМПОНЕНТОВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИ ГМО
ПРИПРАВЫ И ТРАВЫ
| Ч. | ПРОДУКТ | ВЕСЫ | НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | БАЗИЛИК | 500 г | 23 |
| 2 | ЗЕМЛИ ЧИЛИ | 500 г | 23 |
| 3 | ЧИЛИ СУШЕННЫЙ ГРЫС | 500 г | 23 |
| 4 | ЧИЛИ СУШЕННЫЙ ЦЕЛИКОМ | 500 г | 23 |
| 5 | КОРИЦА КОРА | 500 г | 23 |
| 6 | МОЛОТОЙ КОРИЦЫ | 500 г | 23 |
| 7 | ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЧЕСНОК | 1000 г | 8 |
| 8 | МУСКАТНЫЙ ОРЕХ | 500 г | 23 |
| 9 | МОЛОТОГО ГОРЧИЧНОГО | 500 г | 23 |
| 10 | МОЛОТОЙ ГВОЗДИКИ | 200 г | 23 |
| 11 | МОЛОТОГО ИМБИРЯ | 500 г | 23 |
| 12 | ЗЕМЛИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА | 500 г | 23 |
| 13 | МОЛОТОГО КАРДАМОНА | 150 г | 23 |
| 14 | КМИН | 500 г | 23 |
| 15 | МОЛОТОГО КОРИАНДРА | 500 г | 23 |
| 16 | УКРОП | 1000 г | 8 |
| 17 | КОЗЕРАДКА | 250 г | 23 |
| 18 | КУРКУМА | 500 г | 23 |
| 19 | ЛАВРОВЫЕ ЛИСТЬЯ | 250 г | 23 |
| 20 | МАЙОРАН | 500 г | 8 |
| 21 | МЯТА | 1000 г | 23 |
| 22 | ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ | 1000 г | 8 |
| 23 | ДУШИЦА | 1000 г | 23 |
| 24 | МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ КАЙЕНСКИЙ | 500 г | 23 |
| 25 | ЗЕМЛИ ПЕРЦА | 500 г | 23 |
| 26 | МОЛОТОГО БЕЛОГО ПЕРЦА | 500 г | 23 |
| 27 | ПЕРЕЦ БЕЛЫЙ ЗЕРНО | 200 г | 23 |
| 28 | ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ | 500 г | 23 |
| 29 | ПЕРЕЦ ЧЁРНЫЙ ЗЕРНА | 200 г | 23 |
| 30 | РОЗМАРИН | 250 г | 23 |
| 31 | ТИМЬЯН | 1000 г | 23 |
| 32 | МОЛОТОГО ДУШИСТОГО ПЕРЦА | 500 г | 23 |
СМЕСИ ТРАВЯНОЕ И ПЖИПРАВОВЭ
| Ч. | ПРОДУКТ | ВЕСЫ | НДС |
|---|---|---|---|
| 33 | АРАБСКАЯ / БАГАРАТ | 1000 г | 23 |
| 34 | БАЛКАНСКАЯ ЧУБРИЦА | 1000 г | 23 |
| 35 | БАРБЕКЮ | 1000 г | 23 |
| 36 | БОСФОРСКАЯ | 500 г | 8 |
| 37 | ПРИПРАВА КИТАЙСКАЯ ПЯТИ | 1000 г | 23 |
| 38 | КАРРИ | 500 г | 23 |
| 39 | ЗЕЛЁНАЯ ЧУБРИЦА | 1000 г | 23 |
| 40 | ЖАРЕННЫЙ ЦЫПЛЁНОК | 1000 г | 23 |
| 41 | ГРИЛЬ | 1000 г | 8 |
| 42 | ГЫРОС | 1000 г | 8 |
| 43 | КЕБАБ | 1000 г | 8 |
| 44 | МАСАЛЯ | 1000 г | 23 |
| 45 | ШАОРМА | 1000 г | 23 |
| 46 | СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ | 1000 г | 23 |
| 47 | ОВОЩНАЯ | 1000 г | 8 |
| 48 | ПРОВАНСАЛЬСКОЕ ТРАВЫ | 1000 г | 8 |
| 49 | ТРАВЫ СВЯЩЕННОГО ЯКОВА | 1000 г | 23 |
| 50 | ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК | 1000 г | 8 |
ХЛЕБОПРОДУКТЫ
| Ч. | ПРОДУКТ | J.M | НДС |
|---|---|---|---|
| 51 | ТУРЕЦКИЙ ХЛЕБ | 16пк | 5 |
| 52 | МАЛЕНЬКАЯ ПИТАЯ (16 САНТИМЕТРОВ ) | 50пк | 5 |
| 53 | СРЕДНЕЕ ПИТАЯ (22 САНТИМЕТРОВ ) | 50пк | 5 |
| 54 | БОЛЬШАЯ ПИТАЯ (26 САНТИМЕТРОВ | 50пк | 5 |
| 55 | ТОРТИЛЛА ЛЯВАШ (30 САНТИМЕТРОВ ) | 144пк | 23 |
| 56 | ТОРТИЛЛА ЛЯВАШ (25 САНТИМЕТРОВ ) | 144пк | 23 |
КОНСЕРВИРОВАННОЕ ПРОДУКТЫ
| Ч. | ПРОДУКТ | ВЕСЫ | НДС |
|---|---|---|---|
| 57 | АНАНАС КОСТОЧКА | 3100 г | 8 |
| 58 | АНХОВИС | 8 | |
| 59 | МАРИНОВАННЫЙ ЧЕСНОК | 212 г | 8 |
| 60 | КАПЕРСЫ | 212 г | 8 |
| 61 | ТОМАТ-ПАСТА 30% | 4550 г | 8 |
| 62 | КУКУРУЗА | 2650 г | 8 |
| 63 | ОЛИВЫ ЧЁРНОЕ РЕЗАННОЕ | 3100 г | 8 |
| 64 | ОЛИВЫ ЗЕЛЁНОЕ РЕЗАННОЕ | 3100 г | 8 |
| 65 | ПАПРИКА ЕЛЯПЭНО / ПЭПЭРОНИ | 720 г | 8 |
| 66 | МАРИНОВАННАЯ ПАПРИКА | 900 г | 8 |
| 67 | ПАСТА ПОМИДРЫ ПЭЛЬЛЯТЭ | 2550 г | 8 |
| 68 | МАРИНОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ | 900 г | 8 |
| 69 | САЛАТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 900 г | 8 |
| 70 | САЛАТ ОГУРЕЧНЫЙ | 900 г | 8 |
| 71 | СУШЕННЫЕ ПОМИДОРЫ В МАСЛЕ | 305 г | 8 |
| 72 | ТУНЕЦ В МАСЛЕ | 1700 г | 8 |
СОУСЫ, МАЙОНЕЗЫ, ЖИРЫ, И НАЧХАЕТ
| Ч. | ПРОДУКТ | ВЕСЫ | НДС |
|---|---|---|---|
| 73 | ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ МАЙОНЕЗ | 10 кг | 8 |
| 74 | ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КЕТЧУП | 5 кг | 8 |
| 75 | ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС | 5 кг | 8 |
| 76 | СОУС ПИКАНТНЫЙ САМБАЛЬ ОЭЛЕК | 5 кг | 8 |
| 77 | СОУС ПИКАНТНЫЙ ГАРИСА | 5 кг | 8 |
| 78 | ПИЩЕВОЕ МАСЛО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 5 кг | 8 |
ЗАМОРАЖИВАННЫЕ ПРОДУКТЫ
| Ч. | ПРОДУКТ | J.M | НДС |
|---|---|---|---|
| 79 | КЕБАБ 100% ВОЛОВИЙ 5/10/15 | 1 кг | 8 |
| 80 | КЕБАБ КУРИНЫЙ 10/15/20 | 1 кг | 8 |
| 81 | ФАЛЯФЭЛЬ | 50пк | 8 |
| 82 | БЕЛЬГИЙСКОЕ КАРТОФЕЛЬ ФРИ 6* 9* 11* | 10 кг | 8 |
| 83 | СМЕСЬ M/9 | 10 кг | 8 |
| 84 | КРЕВЕТКИ КОКТАЙЛЁВЭ | 1 кг | 8 |
| 85 | КРЕВЕТКИ 16/20 БЛЯЦК ТИГЭР | 1 кг | 8 |
| 86 | ДАРЫ МОРЯ | 1 кг | 8 |
КАШИ, ГАЛУШКИ, РИС И ДРУГОЕ
| Ч. | ПРОДУКТ | J.M | НДС |
|---|---|---|---|
| 87 | ЛУЩЁННЫЙ ГОРОХ ПОЛОВИНЫ | 1 кг | 5 |
| 88 | ЖАРЕННЫЙ ЛУК | 5 кг | 8 |
| 89 | ТЕТЁРКА ГОРОХ | 1 кг | 5 |
| 90 | КАША БУРГУЛЬ | 1 кг | 8 |
| 91 | КАША КУСКУС | 1 кг | 8 |
| 92 | РИС БАСМАТИ ЭКСТРА ЛЁНГ | 1 кг | 8 |
| 93 | РИС ЖАСМИННЫЙ | 1 кг | 8 |
| 94 | ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РИС | 1 кг | 8 |
| 95 | СЕЗАМ | 1 кг | 5 |
| 96 | КРАСНАЯ ЧЕЧЕВИЦА | 1 кг | 5 |
| 97 | АРАБСКИЙ ЧАЙ | 500 г | 23 |
| 98 | ГИБИСКУС / СУДАНСКАЯ МАЛЬВА | 300 г | 23 |
| 99 | ТУРЕЦКАЯ КОФЕ | 1000 г | 23 |
| 100 | ХАЛВА Ванильная / Какаовая | 500 г | 23 |
| 101 | МЕЗГА СЕЗАМОВАЯ | 800 г | 8 |
| 102 | ЕГИПЕТСКИЙ БОБЫ ФОУЛЬ | 420 г | 8 |
| 103 | ГОМУС | 380 г | 8 |
| 104 | ФРУКТОВОЕ СОКИ Mанговый / Гуава | 200 мл | 8 |
ЗАСУХИ, ТРАВЫ , ПРИПРАВЫ И СМЕСИ МИНИ
| Ч. | ПРОДУКТ | НДС |
|---|---|---|
| 105 | АНИС | 23 |
| 106 | БАЗИЛИК | 23 |
| 107 | СУШЕННЫЙ ЛУК | 8 |
| 108 | ЗЕМЛИ ЧИЛИ | 23 |
| 109 | ЧИЛИ СУШЕННЫЙ ГРЫС | 23 |
| 110 | ЧИЛИ СУШЕННЫЙ ЦЕЛИКОМ | 23 |
| 111 | КОРИЦА КОРА | 23 |
| 112 | КОРИЦА | 23 |
| 113 | ЧАРНУШКА | 23 |
| 114 | ЧАБЕР | 23 |
| 115 | ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЧЕСНОК | 8 |
| 116 | ЧЕСНОК | 8 |
| 117 | ЭСТРАГОН | 23 |
| 118 | МУСКАТНЫЙ ОРЕХ | 23 |
| 119 | ГОРЧИЦА БЕЛАЯ ЗЕРНО | 23 |
| 120 | ЗЕМЛЯ БЕЛАЯ ГОРЧИЦА | 23 |
| 121 | ГОРЧИЦА ЧЁРНАЯ | 23 |
| 122 | ГВОЗДИКИ ЗЕРНО | 23 |
| 123 | МОЛОТОЙ ГВОЗДИКИ | 23 |
| 124 | МОЛОТОГО ИМБИРЯ | 23 |
| 125 | МОЖЖЕВЕЛЬНИК ЗЕРНО | 23 |
| 126 | ЗЕМЛИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА | 23 |
| 127 | КАРДАМОН ЗЕРНО | 23 |
| 128 | МОЛОТОГО КАРДАМОНА | 23 |
| 129 | КМИН РИМСКИЙ ЗЕРНО | 23 |
| 130 | КМИН РИМСКИЙ | 23 |
| 131 | ТМИН ЗЕРНО | 5 |
| 132 | ТМИН | 5 |
| 133 | КОРИАНДР ЗЕРНО | 23 |
| 134 | МОЛОТОГО КОРИАНДРА | 23 |
| 135 | УКРОП | 8 |
| 136 | КОЗЕРАДКА | 23 |
| 137 | КУРКУМА | 23 |
| 138 | ЛИМОННАЯ КИСЛОТА | 23 |
| 139 | ЛАВРОВЫЕ ЛИСТЬЯ | 23 |
| 140 | МАЙОРАН | 8 |
| 141 | МЯТА | 23 |
| 142 | ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ | 8 |
| 143 | ДУШИЦА ТУРЕЦКАЯ | 23 |
| 144 | МОЛОТЫЙ ПЕРЕЦ КАЙЕНСКИЙ | 23 |
| 145 | ЗЕМЛИ ПЕРЦА | 23 |
| 146 | МОЛОТОГО БЕЛОГО ПЕРЦА | 23 |
| 147 | ПЕРЕЦ БЕЛЫЙ ЗЕРНО | 23 |
| 148 | ПЕРЕЦ ЦАЫЭННЭ | 23 |
| 149 | ПЕРЕЦ ЧЁРНЫЙ | 23 |
| 150 | ПЕРЕЦ ЧЁРНЫЙ ЗЕРНО | 23 |
| 151 | ПЕРЕЦ ЦВЕТНОЙ | 23 |
| 152 | ПЕРЕЦ ТРАВЯНОЙ | 23 |
| 153 | РОЗМАРИН | 23 |
| 154 | ТИМЬЯН | 23 |
| 155 | МОЛОТОГО ДУШИСТОГО ПЕРЦА | 23 |
| 156 | АРАБСКАЯ / БАГАРАТ | 8 |
| 157 | BARBECUE | 8 |
| 158 | БОСФОРСКАЯ | 8 |
| 159 | ПРИПРАВА КИТАЙСКАЯ ПЯТИ | 8 |
| 160 | CURRY | 8 |
| 161 | БАЛКАНСКИЙ ЧУБРИЦА | 8 |
| 162 | ЧУБРИЦА ZIELONA | 8 |
| 163 | МАСАЛЯ | 8 |
| 164 | ГРИЛЬ | 8 |
| 165 | ГЫРОС | 8 |
| 166 | КЕБАБ | 8 |
| 167 | ЖАРЕННЫЙ ЦЫПЛЁНОК | 8 |
| 168 | ПРИПРАВА К РЫБЫ | 8 |
| 169 | ШАОРМА | 8 |
| 170 | СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ | 8 |
| 171 | ОВОЩНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 8 |
| 172 | ПРОВАНСАЛЬСКОЕ ТРАВЫ | 8 |
| 173 | ТРАВЫ СВЯЩЕННОГО ЯКОВА | 8 |
| 174 | ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК | 8 |
СОСУДЫ, УПАКОВАНИЕ И СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
| Ч. | ПРОДУКТ | J.M | НДС |
|---|---|---|---|
| 175 | ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ 30/150m | 150m | 23 |
| 176 | ФОЛЬГА ПИЩЕВАЯ 30/240m | 240m | 23 |
| 177 | ГАМБУРГЕР БОКС / САИГОНКИ XL | 125пк | 23 |
| 178 | ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ЛОЖКИ | 100пк | 23 |
| 179 | ВЫНОС ПАКЕТ 2 I 3-ЧАСТИ | 100пк | 23 |
| 180 | ВЫНОС НЕБОЛЬШОЙ ПАКЕТ | 50пк | 23 |
| 181 | УПАКОВКИ 500ml | 200пк | 23 |
| 182 | ФОЛЬГОВОЕ СУМКИ МАЛЕНЬКОЕ | 200пк | 23 |
| 183 | ФОЛЬГОВОЕ СУМКИ СРЕДНИЕ | 200пк | 23 |
| 184 | ФОЛЬГОВОЕ СУМКИ БОЛЬШОЕ | 200пк | 23 |
| 185 | ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ САЛФЕТКИ | 500пк | 23 |
| 186 | ТАРЕЛКИ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ | 100пк | 23 |
| 187 | ЛАМИНИРОВАННЫЕ СУМКИ КЕБАБ | 200пк | 23 |
| 188 | ВИЛКИ / НОЖИ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ | 100пк | 23 |
| 189 | ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 60L | 25пк | 23 |
| 190 | ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 120L | 25пк | 23 |
| 191 | ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА 160L | 25пк | 23 |
